Bundestagswahl
26. September 2021, Falkensee, Stadt, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 50 von 51 (0 ausbleibend), 26.09.2021, 21:47:37
Ausgezählte Gebiete: 50 von 51 (0 ausbleibend)
Ergebnis von 50 der 51 auszuzählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirk(e), die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
Falkensee, Stadt
Wahlbeteiligung: 82,7 %
Auszählungsstand
Gebiet | Auszählungsstand | Zeitpunkt letzter Eingang |
---|---|---|
Falkensee, Stadt | 21:47 |
Ergebnistabelle
Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 34.143 | - | 34.143 | - |
Wählende | 28.252 | 82,7 % | 28.252 | 82,7 % |
Ungültige Stimmen | 338 | 1,2 % | 273 | 1,0 % |
Gültige Stimmen | 27.914 | 98,8 % | 27.979 | 99,0 % |
CDU | 6.264 | 22,4 % | 5.112 | 18,3 % |
AfD | 3.336 | 12,0 % | 3.333 | 11,9 % |
SPD | 7.104 | 25,4 % | 7.684 | 27,5 % |
DIE LINKE | 1.921 | 6,9 % | 1.566 | 5,6 % |
FDP | 2.744 | 9,8 % | 3.313 | 11,8 % |
GRÜNE/B 90 | 4.118 | 14,8 % | 4.301 | 15,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 820 | 2,9 % |
Die PARTEI | 536 | 1,9 % | 284 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 1.091 | 3,9 % | 691 | 2,5 % |
NPD | - | - | 31 | 0,1 % |
DKP | - | - | 15 | 0,1 % |
ÖDP | 115 | 0,4 % | 42 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 8 | 0,0 % |
dieBasis | 466 | 1,7 % | 355 | 1,3 % |
Die Humanisten | - | - | 39 | 0,1 % |
PIRATEN | 219 | 0,8 % | 123 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 103 | 0,4 % |
UNABHÄNGIGE | - | - | 81 | 0,3 % |
Volt | - | - | 78 | 0,3 % |
Sonstige Direktbewerbende | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 35.050 |
Wählende insgesamt | 28.252 |
Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 15.297 |
Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 12.955 |
Wahlbeteiligung | 82,7 % |